| Attacco | SDS-Plus |
| Cap max foratura legno (mm) | 40 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 16 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 32 |
| Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 40/ 16/ 32 |
| Energia del colpo (EPTA)(J) | 3.8 |
| Equipaggiamento standard | Cavo da 4 m, impugnatura anteriore con regolatore di profondita’ in metallo, lubrificante, adattatore con mandrino da 13 mm a cremagliera, valigia di trasporto |
| Fornibile in | Valigetta |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 32 |
| Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 |
| Percussioni al minuto a pieno carico | 0 – 4500 |
| Peso (Kg) | 3.6 |
| Potenza (W) | 900 |
| Velocità a carico | 0 – 800 |
| Vibrazioni in foratura (m/s²) | 22 |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 20 |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 2.3 |
| Livello di potenza sonora (dB(A)) | 106 |
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 95 |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 25 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.